Namen |
||
GANNOW | ||
Michael | ||
GIBCKE | ||
Klaus Dieter Christian! Jochen | ||
-unbekannt-E | ||
GOCZEWSKI | ||
Andreas (1737- )K | ||
GOCZEWSKJ | ||
Daniel Andreas (1732- )K | ||
GODCIEWSKJ | ||
Matthias (1723-1723)K | ||
GODSZIEWSKI | ||
Christian (1711- )K | ||
GODZIEWSKI | ||
Catharina (1713-1714)K | ||
JanK,E | ||
Marie Catharina ( -1712)K | ||
GODZIEWSKY | ||
Eva (1718- )K | ||
GOTTSCHEWSKI | ||
Albert Friedrich (Fritz!) Wilhelm (1833-1904)K,E,E,E,E,E,E,E | ||
Albertine Louise Auguste! (1834-1850)K | ||
Albertine Luisa (ca. 1757-nach 1780)P,K | ||
Amalie Albertine Marie! (1865-1924)K | ||
Andrea! Petra JeannetteK | ||
Anna Dorothea (1763-1839)P,P,P,K | ||
Anna Dorothea (1773-1845)K | ||
Anna Eva (1761-nach 1818)K | ||
Anna! Elisabeth (1867-1905)P,K | ||
Anneliese! Hedwig Margarethe (1910-1976)K,E | ||
Augusta Margarethe! (1872-1896)K | ||
Auguste Elsbeth! (1880-1951)K | ||
Auguste Hedwig Helene! (1866-1879)K | ||
Berta ( -nach 1845)K | ||
Carl Albrecht (Albert) Theodor! (1792-1855)P,K,E,E,E,E | ||
Carline Johanne Natalie! (1818-1877)P,K,E,E | ||
Clara Hedwig (1877-1878)K | ||
Coelestinus Theophilus (1745- )K | ||
Dietrich! Robert Gustav (1899-1972)K | ||
Ernst! Theodor Eduard (1874-1921)P,K,E,E,E,E | ||
Esther Charlotta! (1767-nach 1790)K | ||
Ferdinand Theodor Kurt! ( -um 1932)K | ||
Franziska Marie Louise! Theodore (1862-1896)K | ||
Franziska Martha Charlotte!K | ||
Friedrich Oscar Paul! (1863-1928)K | ||
Friedrich Wilhelm (1824-1833)K | ||
Friedrich! Wilhelm Theodor (1911-2004)K | ||
GertK | ||
Gottfried Albrecht (1765- )K | ||
Günter! Friedrich Rudolf (1907-1955)K | ||
Gustav! Friedrich Albert (1816-1887)K,E | ||
Hans! Fritz Ernst (1933-2005)K | ||
Heinrich Theodor! Hugo (1821-1899)K,E,E | ||
Horst! Ernst Otto (1915-2001)P,P,K,E,E,E,E | ||
Ilse! Helene Emma RoseK | ||
Jens-Peter! ThomasK | ||
Julie Luise Elsbeth (Else!) (1867-1947)K,E,E,E | ||
JürgenP,P,P,P,K,E | ||
Karl Albert Theodor Fritz! (1869-1922)K,E | ||
Karl Theodor Paul! (1857-1909)K | ||
Lina Elisabeth! (1902-1989)K | ||
Liselott Franziska Katharina (Lilo!) (1912-2007)K | ||
Louis Benno Bruno (1827-1827)K | ||
Luise! Albertine Theodore Wilhelmine (1837-1859)K | ||
Malwine Gertrud! (Elisabeth) (1876-1944)K | ||
Marie (1854-1873)K | ||
Marie Wil(l)helmine! (1791- )P,K | ||
Matthias Benjamin (1768- )K | ||
Rose! Anna Louise (1847-1916)K | ||
Rudolf Paul Gerhard! (1906-1908)K | ||
Selma Franziska (Fränze!) (1871-1954)K,E | ||
Theodor Albert (1839-1839)K | ||
Theodora Annemarie! (1899-nach 1944)K | ||
GOTTSCHEWSKY | ||
(Tochter) (1800-1800)K | ||
Carl Matthias August (1793-1794)K | ||
Christina (1725- )K | ||
Elisabeth (1718- )K | ||
Friederich (ca. 1709- )K | ||
Gottfried (1716-1794)K,E | ||
Jacob (1737- )K | ||
JacobK,E | ||
Johann Christoff (1724- )K | ||
Johann Friedrich (1731- )K | ||
Johann Georg (1727- )K | ||
Maria (1713-1715)K | ||
Maria Barbara! (1714- )K | ||
Maria! Esthera (1719-1720)K | ||
Matthias (um 1690-nach 1737)K,E,E,E,E | ||
Michael Albrecht (Matthias!) (1729-1814)P,P,P,K,E,E,E,E,E,E | ||
Miejael (1722-1723)K | ||
GOTTSCHEWSKY (KOSZCZEWSKY) | ||
Maria (1715- )K | ||
GRÄGEL | ||
Elvira (1958-1984)P,P,K | ||
GROSKURD | ||
AlwineE | ||
GROß(IN) | ||
DorotheaE | ||
GROSSE | ||
Katharina ( -nach 1944)K | ||
-unbekannt- ( -nach 1899)E | ||
GUENTHER | ||
Anna Malwine Franziska! (1841-1909)K,E,E,E,E,E,E,E | ||
GÜNTHER | ||
Friedrich Eduard! (1811-1892)E | ||
GURETZKY | ||
ReinhardP,P | ||
GUSE | ||
Berta Pauline Coelestine Lucie! (1886-1969)E |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 22. März 2009 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt